ltnmb
2024.01.14
nmb3
6375 013 20240104
6376 491 20240105
6377 565 20240108
6378 389 20240109
6379 460 20240110
6380 341 20240111
6381 919 20240112
6382 833 20240115
6383 780 20240116
nmb4
6375 7405 20240104
6376 5170 20240105
6377 4587 20240108
6378 1610 20240109
6379 7124 20240110
6380 9214 20240111
6381 0944 20240112
6382 0080 20240115
6383 8895 20240116
lt5
1265 08 09 11 15 31 17 20240109
1266 01 16 22 23 31 18 20240116
lt6
1858 12 13 17 22 35 40 05 20240104
1859 01 04 11 28 37 39 15 20240108
1860 08 15 20 21 31 34 28 20240111
1861 02 12 13 27 39 40 30 20240115
lt7
0556 17 20 26 28 29 33 35 01 06 20240105
0557 03 05 07 10 17 18 35 02 21 20240112
nmb4 generate matrix
4 7 2 3
8 1 4 7
3 8 1 2
9 6 5 0